| Audio de alta resolución | |
| Sensor de entrada de altavoces | Sensor de encendido |
| LPF Variable | |
| Clase D | |
| Bass Boost remoto | |
| Channel(s) | 4 / 2 / 1 |
| Terminales de altavoz | Tipo bloque |
| Potencia de entrada máxima | 4 x 200W (4Ω) 4 x 300W (2Ω) 1200W Total |
| Salida de potencia continua (RMS) | 4 x 100W RMS (4Ω) 4 x 150W RMS (2Ω) 4 x 125W RMS (1Ω) 2 x 300W RMS (4Ω puente) |
| Respuesta de frecuencias | 10 Hz - 50 Hz |
| Control de nivel de entrada | RCA (0.2V - 6.5V) SP (0.8V - 16V) |
| Distorsión | < 0.05 % |
| Relación S/N | > 95 dB |
| Tamaño del chasis (an. x al. x pr.) | 252 x 60 x 215 mm |
| Peso de la unidad | 2,5 kg |
| Bass Boost | Sí |
| Frecuencia de crossover | 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
| HPF variable | |
| RCA Terminals | |
| Filtro de paso bajo | |
| Filtro de paso alto |
| Terminal multibloque |