| Channel(s) | 4/2/1 |
| Terminales de altavoz | Tipo bloque |
| LPF | Sí |
| HPF | Sí |
| Potencia de entrada máxima | 4 x 150 W (4 Ω) 4 x 200 W (2 Ω) 800 W en total |
| Salida de potencia continua (RMS) | 4 x 75 W RMS (4 Ω) 4 x 100 W RMS (2 Ω) 4 x 150 W RMS (1 Ω) 2 x 300 W RMS (4 Ω puente) |
| Respuesta de frecuencias | 10 Hz - 50 Hz |
| Control de nivel de entrada | RCA (0,2V - 6,5V) SP (0,8V - 16V) |
| Distorsión | < 0,05 % |
| Relación S/N | > 95 dB |
| Tamaño del chasis (an. x al. x pr.) | 252 mm x 215 mm x 60 mm |
| Sensor de entrada de altavoces | Sensor de encendido |
| Frecuencia de crossover | 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
| RCA Terminals |